| 地名:牛圈子牧場(chǎng) | 隸屬:沙灣市 |
| 區(qū)劃代碼:654203400 | 代碼前6位:654203 |
| 行政區(qū)域:新疆維吾爾自治區(qū) | 地理分區(qū):西北地區(qū) |
| 行政級(jí)別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:新G |
| 長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0993 | 郵政編碼:834000 |
| 人口數(shù)量:約2569人 | |
| 下轄地區(qū):6個(gè)行政村 | |
| | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 |
| 交勒薩依村 | ~200 | 村莊 | 交勒薩依村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
| 喀拉喬克村 | ~201 | 村莊 | 喀拉喬克村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 三個(gè)泉子村 | ~202 | 特殊區(qū)域 | 三個(gè)泉子村的城鄉(xiāng)分類代碼為123,為特殊區(qū)域![詳細(xì)] |
| 克孜勒喬克村 | ~203 | 村莊 | 克孜勒喬克村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 什巴塔勒村 | ~204 | 村莊 | 什巴塔勒村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
| 沙爾托干村 | ~205 | 村莊 | 沙爾托干村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
基本介紹:
400200 220 交勒薩依村委會(huì)
654223400201 220 喀拉喬克村委會(huì)
654223400202 123 三個(gè)泉子村委會(huì)
654223400203 220 克孜勒喬克村委會(huì)
654223400204 220 什巴塔勒村委會(huì)
654223400205 220 沙爾托干村委會(huì)