| 地名:解放路街道 | 隸屬:阿勒泰市 |
| 區(qū)劃代碼:654301002 | 代碼前6位:654301 |
| 行政區(qū)域:新疆維吾爾自治區(qū) | 地理分區(qū):西北地區(qū) |
| 行政級別:街道 | 車牌代碼:新H |
| 長途區(qū)號:0906 | 郵政編碼:836500 |
| 轄區(qū)面積:約10.19平方公里 | 人口數(shù)量:約1.32萬人 |
| 人口密度:約1295人/平方公里 | |
| 下轄地區(qū):4個社區(qū) | |
| | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 |
| 解放路社區(qū) | ~001 | 主城區(qū) | 解放路社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細] |
| 解放南路社區(qū) | ~002 | 主城區(qū) | 解放南路社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
| 覽景社區(qū) | ~003 | 主城區(qū) | 覽景社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
| 解放北路社區(qū) | ~006 | 主城區(qū) | 解放北路社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
基本介紹:
新疆維吾爾自治區(qū)阿勒泰市解放路街道
解放路街道代碼:654301002轄8個社區(qū):解放路社區(qū)、解放北路社區(qū)、解放南路社區(qū)、將軍山路社區(qū)、東街社區(qū)、園林東路社區(qū)、覽景社區(qū)、廣廈社區(qū)。