地名:大蓋鎮(zhèn) | 隸屬:新龍縣 |
區(qū)劃代碼:513329102 | 代碼前6位:513329 |
行政區(qū)域:四川省 | 地理分區(qū):西南地區(qū) |
行政級(jí)別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:川V |
長途區(qū)號(hào):0836 | 郵政編碼:626800 |
轄區(qū)面積:約653.95平方公里 | 人口數(shù)量:約2940人 |
人口密度:約4人/平方公里 | |
下轄地區(qū):7個(gè)行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 |
大蓋村 | ~201 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 大蓋村轄2個(gè)村民小組(大蓋組,寺廟組),68戶428人,幅員面積6.9平方公里,耕地811畝,人均耕地2.15畝,林地9928.1畝,草地34143畝…[詳細(xì)] |
赤措村 | ~203 | 村莊 | 尺錯(cuò)村轄3個(gè)村民小組(赤措組、阿衛(wèi)組、仁達(dá)組),幅員面積99.43平方公里,耕地670畝,人均耕地0.147畝,林地11990畝,草地4.63332畝…[詳細(xì)] |
木魯村 | ~204 | 村莊 | 木魯村轄2個(gè)村民小組,幅員面積99.43平方公里,耕地670畝,林地4123.7畝,草地68571畝,退耕還林318.67畝。69戶488人,勞動(dòng)力人…[詳細(xì)] |
麥科村 | ~207 | 村莊 | 麥科村是純牧區(qū),幅員面積222.35平方公里,公益林面積156750.5畝,林改費(fèi)培面積175901.1畝,商品林面積19150.6畝,草地32026…[詳細(xì)] |
湯科村 | ~209 | 村莊 | 沿鎮(zhèn)政府到湯科村3公里,我村地勢(shì)險(xiǎn)峻,村民主要收入來源蟲草、務(wù)工、犏母牛、國家惠民資金。產(chǎn)業(yè)有青稞、小麥、豌豆、土豆。集體經(jīng)濟(jì)有羊肚菌基地。黨員19名…[詳細(xì)] |
阿吉村 | ~210 | 村莊 | 阿吉村轄2個(gè)村民小組(阿吉組、甲西組),72戶458人,勞動(dòng)力186人(剩余勞動(dòng)力17人),扎巴:40人、覺姆:35人、學(xué)生17人;耕地面積493畝,…[詳細(xì)] |
竹青村 | ~212 | 村莊 | 竹青村轄2個(gè)村民小組,位于大蓋鎮(zhèn)西南方,距鎮(zhèn)政府約8公里左右,海拔3500米以上,全村幅員面積38.5平方公里,全村計(jì)28戶,450人,男224人,占…[詳細(xì)] |
地名由來:
傳昔有六仙女來此,見其風(fēng)光秀麗遂歌舞又命其名,譯音為大蓋,意為月圓。
基本介紹:
全鎮(zhèn)轄區(qū)面積653.95平方公里,轄7個(gè)行政村(大蓋村、次錯(cuò)村、湯科村、麥科村、阿吉村、莫若村、竹青村),579戶,3472人,耕地面積2280畝,林地26.9667萬畝,退耕還林916.58畝,可利用草場(chǎng)46.9307萬畝,草地28.6800萬畝;579戶3472人,其中農(nóng)業(yè)人口2940人,非農(nóng)業(yè)人口532人,男1758人,女1714人;鎮(zhèn)機(jī)關(guān)黨支部1個(gè)、農(nóng)村支部7個(gè),黨員149名、鎮(zhèn)機(jī)關(guān)21名,預(yù)備黨員2名,入黨積極分子2名;團(tuán)支部9個(gè)(其中鎮(zhèn)機(jī)關(guān)團(tuán)支部2個(gè)、農(nóng)牧區(qū)團(tuán)支部7個(gè));低保213戶877人,特困人員18戶18人,殘疾人88人(其中一、二級(jí)23人),寺廟2座,分別是竹登寺、白汝寺,
區(qū)劃:四川省·甘孜州·新龍縣·大蓋鎮(zhèn) |