| 地名:肖家河街道 | 隸屬:高新區(qū) |
| 區(qū)劃代碼:510107062 | 代碼前6位:510107 |
| 行政區(qū)域:四川省 | 地理分區(qū):西南地區(qū) |
| 行政級別:街道 | 車牌代碼:川A |
| 長途區(qū)號:28 | 郵政編碼:610041 |
| 轄區(qū)面積:約4.75平方公里 | 人口數(shù)量:約8.02萬人 |
| 人口密度:約16884人/平方公里 | |
| 辦事處地址:肖家河沿街7號 | |
| 下轄地區(qū):7個社區(qū) | |
| | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 |
| 永豐社區(qū) | ~001 | 主城區(qū) | 永豐社區(qū)簡介
肖家河永豐社區(qū)服務站位于肖家河東一巷10號,社區(qū)面積約0.3平方公里;轄區(qū)38個大院,其中居民院落20個、9個駐區(qū)單位宿舍…[詳細] |
| 興蓉社區(qū) | ~003 | 主城區(qū) | 肖家河興蓉社區(qū)隸屬成都高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)肖家河街道辦事處,成立于2002年。管轄區(qū)域:北起一環(huán)路南四段,東、西分別與永豐路、高升橋東路相鄰。南至肖家河…[詳細] |
| 正街社區(qū) | ~004 | 主城區(qū) | 肖家河正街社區(qū)位于肖家河腹心地帶,東起肖家河街,西至高升橋東路,北接肖家河北街,南臨肖家河沿街,總面積0.25平方公里,32個居民院落,68幢樓房,3…[詳細] |
| 科園社區(qū) | ~005 | 主城區(qū) | 科園社區(qū)服務范圍:東起創(chuàng)業(yè)路,西止武侯區(qū),北起二環(huán)路,南止三環(huán)路交界,是高新區(qū)重要的產(chǎn)業(yè)承載區(qū),面積約2.57平方公里,以中環(huán)路科園大道段為界,分為南…[詳細] |
| 新北社區(qū) | ~006 | 主城區(qū) | 新北社區(qū)位于機場新樂路以北,新義西路以東,鐵路西環(huán)線以南,機場高速以西,占地面積約0.55平方公里?偨ㄖ娣e30萬平方米。其基本情況如下:社區(qū)共有6…[詳細] |
| 新盛社區(qū) | ~007 | 主城區(qū) | 新盛社區(qū)籌備于2010年4月,前身為馮家灣工業(yè)園區(qū)管理服務站,社區(qū)地處高新區(qū)肖家河街道新義西街以西,武侯地界以東,成都鐵路西環(huán)線以南,三環(huán)路以北,轄區(qū)…[詳細] |
| 新光社區(qū) | ~008 | 主城區(qū) | 肖家河街道新光社區(qū)位于三環(huán)路以北,機場路以西,成雅高速以東,新樂路以南,與新北社區(qū)及新盛社區(qū)接壤,轄區(qū)總面積0.38平方公里,5條街道,共5828戶,…[詳細] |
地名由來:
因轄區(qū)內(nèi)有一條肖家河穿過,故名。
基本介紹:
肖家河街道辦事處位于高新區(qū)南部園區(qū),北起一環(huán)路,南至三環(huán)路,東起永豐路、創(chuàng)業(yè)路、紫瑞大道、成昆鐵路聯(lián)絡線,西與武侯區(qū)漿洗街街道、紅牌樓街道和華興街道交界。轄區(qū)由南、北生活區(qū)和馮家灣工業(yè)片區(qū)組成,呈現(xiàn)“一區(qū)兩翼”形態(tài)。
肖家河街道幅員面積4.75平方公里,轄7個社區(qū)(正街、興蓉、永豐、新北、新光、新盛及科園),156個居民院落和單位宿舍區(qū)(自管院落103個,物管院落23個,單位院落30個),總戶數(shù)34484戶,管理服務人口13.35萬余人(其中居民人口7.9萬余人,產(chǎn)業(yè)人口5.45萬余人。轄區(qū)有駐軍單位5個,幼兒園6所,中小學校5所。
街道結合實際,創(chuàng)造性地構建了“4324”發(fā)展藍圖
榮譽排行:
2025年7月,位列2025活力街道全國500強第233名。
2024年6月,位列2024活力街道全國500強第283名。
歷史沿革:
1995年4月肖家河街道成立至今。
| 區(qū)劃:四川省·成都市·高新區(qū)·肖家河街道 |