地名:奔戈鄉(xiāng) | 隸屬:理塘縣 |
區(qū)劃代碼:513334207 | 代碼前6位:513334 |
行政區(qū)域:四川省 | 地理分區(qū):西南地區(qū) |
行政級(jí)別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:川V |
長途區(qū)號(hào):0836 | 郵政編碼:624300 |
轄區(qū)面積:約917平方公里 | 人口數(shù)量:約2634人 |
人口密度:約3人/平方公里 | 海拔:4175米 |
下轄地區(qū):7個(gè)行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 |
托仁村 | ~201 | 村莊 | 托仁村:位于縣城向西沿國道318線15公里處,全村108戶,652人![詳細(xì)] |
扎吉貢巴村 | ~202 | 村莊 | 扎吉貢巴村位于奔戈鄉(xiāng)東南部,距離縣城20公里。扎吉貢巴村共79戶531人,(其中搬遷戶19戶76人),黨員9名。地質(zhì)地貌以丘狀高原和山原地貌為主,海拔…[詳細(xì)] |
阿超村 | ~203 | 村莊 | 阿超村位于理塘縣城東西部,距離縣城 28 公里,阿超村共 46 戶 275人,(其中搬遷戶 13 戶29人),黨員8 名。平均海拔 3900米,平均氣…[詳細(xì)] |
格扎村 | ~205 | 村莊 | 格扎三村位于理塘縣城西南部,奔戈鄉(xiāng)西部,距離縣城25公里,格扎三村共139戶779人,(其中定居戶18戶,搬遷戶121戶),黨員17名。平均海拔410…[詳細(xì)] |
卡灰村 | ~206 | 村莊 | 卡灰、安戈、阿扎三村位于理塘縣城西南面,由于三村歷史屬于一個(gè)自然村,所處位置地域相連,資源共享且居住混雜。全村184戶,1160人;全村共有建檔立卡戶…[詳細(xì)] |
扎嘎村 | ~207 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 根據(jù)藏語音譯命名,意為“白巖山”,故名![詳細(xì)] |
薩戈村 | ~208 | 村莊 | 薩戈村位于奔戈鄉(xiāng)西南部,與理塘縣高城鎮(zhèn)交界,距離縣城7公里,距鄉(xiāng)政府駐地4公里。薩戈村共74戶389人,(其中搬遷戶12戶40人),黨員12名。目前,…[詳細(xì)] |
地名由來:
奔戈藏語意即土司駐地,昔有土司駐此,故名。
基本介紹:
奔戈鄉(xiāng)位于理塘縣境中部,縣城東南方,距縣城11公里,鄉(xiāng)駐地扎呷村,海拔4175米,東連雅江縣紅龍鄉(xiāng)及本縣上木拉鄉(xiāng),南鄰甲洼鎮(zhèn),西接禾尼鄉(xiāng),北與村戈鄉(xiāng)接壤,全鄉(xiāng)土地面積917平方公里,氣候?qū)俑呱胶畮,年平均氣?°C,年平均降雨量740毫米,無絕對(duì)無霜期,冬春氣候干燥,嚴(yán)寒多風(fēng),夏季雨量充沛。林地狀況:總面積40975畝,其中有林地27495畝,灌木叢林地13480畝,管護(hù)總面積27327.5公頃,森林面積1.349萬畝。全鄉(xiāng)共有草場98.29萬畝,其中冬春草場43025萬畝,夏秋草場55.04萬畝,草地面積101.2萬畝,其中可利用草地面積92.3萬畝,退化草地面積69.7萬畝,占可利用草地面
歷史沿革:
1959年,設(shè)奔戈鄉(xiāng)。
1973年,鄉(xiāng)改公社。
1984年,公社改鄉(xiāng)。
區(qū)劃:四川省·甘孜州·理塘縣·奔戈鄉(xiāng) |