地名:捧塔鄉(xiāng) | 隸屬:康定市 |
區(qū)劃代碼:513321208 | 代碼前6位:513321 |
行政區(qū)域:四川省 | 地理分區(qū):西南地區(qū) |
行政級別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:川V |
長途區(qū)號:0836 | 郵政編碼:626000 |
轄區(qū)面積:約715.4平方公里 | 人口數(shù)量:約2027人 |
人口密度:約3人/平方公里 | |
下轄地區(qū):11個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 |
新興上村 | ~201 | 村莊 | 新興上村平均海拔2400米,屬川西高原高山地帶,屬于折東片區(qū),距離康定城約81公里,距離鄉(xiāng)政府駐地約8公里,東至先鋒三村,南先鋒一村,西新興下村,北捧…[詳細] |
新興下村 | ~202 | 村莊 | 新興下村位于康定市東北,地處邛崍山脈,為大熊貓棲息地、省級自然保擴區(qū)。全村平均海拔2200米,距康定城80公里,現(xiàn)有耕地239.5畝,退耕還林288.…[詳細] |
陽林村 | ~203 | 村莊 | 陽林村距離康定約79公里,距離鄉(xiāng)政府約3.5公里,位于捧塔鄉(xiāng)鄉(xiāng)道旁,每戶均通入戶路,交通較便利。陽林村平均海拔2200米,屬川西高原高山峽谷地帶,依山…[詳細] |
三家寨村 | ~205 | 村莊 | 三家寨村全村共有66戶245人,其中建檔立卡貧困戶17戶57人。2016年脫貧5戶17人,2017年脫貧11戶37人,2018年脫貧1戶4人。三家寨村…[詳細] |
捧塔村 | ~206 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 捧塔村位于捧塔鄉(xiāng)的中部,位于捧塔鄉(xiāng)政府所在地。北鄰和平村交接于麻通 斜石板,東接磨子溝保頂山,南邊與新興下村、陽林村交匯于 爐防橋,西至三家寨梁子,距…[詳細] |
和平村 | ~207 | 村莊 | 捧塔鄉(xiāng)和平村位于捧塔鄉(xiāng)北偏西方向,地處山區(qū),東北與團結(jié)村、南與捧塔村和寶興縣、西與解放二村和孔玉鄉(xiāng)為鄰,與相鄰村無鄰界矛盾,海拔2300米,距離鄉(xiāng)政府…[詳細] |
團結(jié)村 | ~208 | 村莊 | 團結(jié)村距離鄉(xiāng)政府5.5公里.平均海拔2350米.共57戶196人,中共黨員29人。耕地面積272.4畝,退耕還林596.52畝,退牧還草12200畝,…[詳細] |
解放一村 | ~209 | 村莊 | 解放一村位于捧塔鄉(xiāng)北偏西方向,地處山區(qū),平均海拔2900米,距離鄉(xiāng)政府約6公里,在籍52戶,共179人,黨員22人。全村幅員面積約67平方公里,北至公…[詳細] |
解放二村 | ~210 | 村莊 | 解放二村距離康定約85公里,距離鄉(xiāng)政府約7公里,東至金湯河,南鄰和平村拋龍,西靠青杠灣梁子,北挨解放一村喇嘛地,位于捧塔鄉(xiāng)鄉(xiāng)道旁。解放二村境內(nèi)主要為金…[詳細] |
兩河口村 | ~211 | 村莊 | 兩河口村平均海拔3500米,屬川西高原高山草原地帶,是折東片區(qū)唯一一個純牧業(yè)村,距離康定城約118公里,距離鄉(xiāng)政府駐地約38公里,東至雅安市寶興縣中崗…[詳細] |
桐林村 | ~212 | 村莊 | 桐林村位于捧塔鄉(xiāng)北偏西方向,地處山區(qū),平均海拔2900米,距離鄉(xiāng)政府約8公里,戶籍48戶,共165人,黨員21人。北與兩河口村接壤,南至距解放一村約2…[詳細] |
地名由來:
捧塔鄉(xiāng)因鄉(xiāng)政府駐捧塔村而得名。
基本介紹:
康定縣轄鄉(xiāng)。1952年置捧塔鄉(xiāng),1966年改繼紅公社,1975年更名捧塔公社,1984年復(fù)鄉(xiāng)。位于縣境東北部,距縣城80公里。面積715.4平方公里,人口0.3萬,林區(qū)公路通境。轄新興上、下村,木洼、陽林、三家寨、捧塔、和平、團結(jié)、解放一、二村,兩河口11個村委會。農(nóng)業(yè)主產(chǎn)玉米、小麥、馬鈴薯、黃豆。產(chǎn)蘋果、花椒、核桃。礦產(chǎn)有鉛、水晶、鐵、銅、金、石棉。
榮譽排行:
2021年1月,捧塔鄉(xiāng)入選2020年四川省衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)名單。
歷史沿革:
1952年,設(shè)捧塔鄉(xiāng)。
1966年,改為繼紅公社。
1975年,更名捧塔公社。
1984年,公社改鄉(xiāng)。
區(qū)劃:四川省·甘孜州·康定市·捧塔鄉(xiāng) |