地名:吉居鄉(xiāng) | 隸屬:康定市 |
區(qū)劃代碼:513321212 | 代碼前6位:513321 |
行政區(qū)域:四川省 | 地理分區(qū):西南地區(qū) |
行政級別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:川V |
長途區(qū)號:0836 | 郵政編碼:626000 |
轄區(qū)面積:約365平方公里 | 人口數(shù)量:約2078人 |
人口密度:約6人/平方公里 | 海拔:2800米 |
下轄地區(qū):5個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 |
吉居村 | ~201 | 村莊 | 吉居村距鄉(xiāng)政府24公里,純屬農(nóng)業(yè)村,轄區(qū)有9個村民小組,耕地面積269畝左右,退耕還林297.5畝左右,全村共有74戶,335人,其中有32名黨員,8…[詳細(xì)] |
馬蹄村 | ~202 | 村莊 | 馬蹄村位于吉居鄉(xiāng)西北方向,距吉居鄉(xiāng)政府約8公里,屬純農(nóng)業(yè)村,下轄木托、色古、四能卡、馬蹄4個村民小組,(其中有五保戶7戶7人,殘疾人7戶8人,享受農(nóng)村…[詳細(xì)] |
各壩村 | ~203 | 村莊 | 各壩村距康定市區(qū)249公里,距吉居鄉(xiāng)政府37公里,屬雅礱江流域高山峽谷地段,全村分為大鋪子、三家鋪子、同雅溝3個村民小組135戶669人,村設(shè)黨支部一…[詳細(xì)] |
宋玉村 | ~204 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 宋玉村是鄉(xiāng)人民政府所在地,距康定市政府212公里,屬純農(nóng)業(yè)村,下轄3個村民小組,共68戶334人,其中,建檔立卡貧困戶28戶117人。有耕地面積500…[詳細(xì)] |
菜玉村 | ~205 | 村莊 | 菜玉村距康定市政府207公里,屬純農(nóng)業(yè)村,下轄6個村民小組,距鄉(xiāng)政府9公里。共75戶,334人,其中,建檔立卡貧困戶29戶115人。2014年脫貧3戶…[詳細(xì)] |
地名由來:
吉居鄉(xiāng)因轄區(qū)內(nèi)駐吉居村而得名。
基本介紹:
吉居鄉(xiāng)位于康定市境西南部,系雅礱江流域高山峽谷地帶,西連雅江縣波斯河鄉(xiāng)、牙衣河鄉(xiāng),西南通涼山州木里縣,東臨康定市普沙絨鄉(xiāng),南靠九龍縣上團(tuán)鄉(xiāng),人群居住分散,距康定市城212公里。鄉(xiāng)人民政府駐宋玉村,地處東經(jīng)101°01′,北緯29°21′,平均海拔2800米,全鄉(xiāng)幅員面積365平方公里,耕地面積 2870畝,種糧農(nóng)民糧食直補(bǔ)年資金172831.4元;集體公益林120757.79畝,年補(bǔ)償資金1781177.4元;草原182611.9畝,年生態(tài)補(bǔ)助713767.85元;退耕還林4372.94畝。全鄉(xiāng)共5個行政村,有451戶,2078人。5個村均屬貧困村,建檔立卡貧困戶有168戶,725人。農(nóng)牧民主
榮譽(yù)排行:
2021年1月,吉居鄉(xiāng)入選2020年四川省衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)名單。
歷史沿革:
1957年,設(shè)吉居鄉(xiāng)。
1966年,鄉(xiāng)改公社。
1984年,公社改鄉(xiāng)。
區(qū)劃:四川省·甘孜州·康定市·吉居鄉(xiāng) |