地名:卡龍鄉(xiāng) | 隸屬:甘孜縣 |
區(qū)劃代碼:513328219 | 代碼前6位:513328 |
行政區(qū)域:四川省 | 地理分區(qū):西南地區(qū) |
行政級(jí)別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:川V |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0836 | 郵政編碼:626700 |
轄區(qū)面積:約479平方公里 | 人口數(shù)量:約3363人 |
人口密度:約7人/平方公里 | 海拔:3980米 |
下轄地區(qū):8個(gè)行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 |
阿沙一村 | ~201 | 村莊 | 阿沙一村位于鄉(xiāng)政府西北方,距縣城145公里,海拔4320米。全村共有99戶411人,13名黨員,五保戶2戶2人。勞動(dòng)力225人,扶貧戶31戶,142人…[詳細(xì)] |
阿沙二村 | ~202 | 村莊 | 阿沙二村位于鄉(xiāng)政府西北方,距縣城132公里,海拔4230米。全村共有87戶422人,全村13名黨員,享受60歲以上特殊人群2人。勞動(dòng)力217人,扶貧戶…[詳細(xì)] |
奪普村 | ~203 | 村莊 | 奪波村位于卡龍鄉(xiāng)的西北方,距鄉(xiāng)政府7公里,海拔4050米,全村共有牲畜3150頭;總戶數(shù)121戶,總?cè)丝?61人,勞動(dòng)力285人,人均收入3320元,…[詳細(xì)] |
卡龍村 | ~204 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 卡龍村位于卡龍鄉(xiāng)前方,距鄉(xiāng)政府3公里,海拔3890米,全村共有牲畜2210頭,馬9匹。水井7個(gè),廁所3個(gè),活動(dòng)室1個(gè),全村總戶數(shù)139戶,總?cè)丝?56…[詳細(xì)] |
奪絨塘一村 | ~205 | 村莊 | 六組一村位于卡龍鄉(xiāng)東南方,距離鄉(xiāng)人民政府13公里,距離縣城133公里,海拔3860米。全村共96戶458人,全村勞動(dòng)力224人,低保28戶121人、五…[詳細(xì)] |
奪絨塘二村 | ~206 | 村莊 | 六組二村位于卡龍鄉(xiāng)東南方,屬于兩縣(色達(dá)和甘孜)兩鄉(xiāng)(然沖鄉(xiāng)和卡龍鄉(xiāng))交接處。距離鄉(xiāng)人民政府15公里,距離縣城136公里,海拔3860米。全村共101…[詳細(xì)] |
哈西一村 | ~207 | 村莊 | 哈西一村位于鄉(xiāng)政府東方向,距縣城145公里,海拔3980米。全村共有62戶264人,15名黨員,扶貧戶27戶,1115人,其中2014年脫貧5戶17人…[詳細(xì)] |
哈西二村 | ~208 | 村莊 | 哈西二村位于卡龍鄉(xiāng)的東方,距鄉(xiāng)政府28公里,海拔3980米,全村共有牲畜560頭;總戶數(shù)56戶,總?cè)丝?10人,勞動(dòng)力105人,參加新農(nóng)保35人,享受…[詳細(xì)] |
地名由來:
該鄉(xiāng)因駐卡。ê樱┛诙妹!翱垺睘椴卣Z,意為冷溝。
基本介紹:
卡龍鄉(xiāng)位于甘孜縣西北部,屬純牧區(qū),距區(qū)工委15公里,離縣城120公里,全鄉(xiāng)幅員面積799500畝,可利用草場(chǎng)面積613800畝,禁牧254700畝,畜草平衡為359100畝,全鄉(xiāng)總畜牧18981(頭只匹)。其中牦牛16757頭,綿羊1657只,馬567匹,平均海拔3980米,全鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)共有8個(gè)行政村,全鄉(xiāng)共777戶,3363人,勞動(dòng)力1997人,五保戶17人,優(yōu)撫人員2人,低保918人,三老干部4人。
歷史沿革:
民國(guó),屬霍爾麻書土司。
1959年,設(shè)達(dá)通瑪三鄉(xiāng)。
1960年,設(shè)丈多公社。
1968年,更名戰(zhàn)斗公社。
1978年,更名卡龍公社。
1983年,公社改鄉(xiāng)。
區(qū)劃:四川省·甘孜州·甘孜縣·卡龍鄉(xiāng) |