地名:貢隆鄉(xiāng) | 隸屬:甘孜縣 |
區(qū)劃代碼:513328204 | 代碼前6位:513328 |
行政區(qū)域:四川省 | 地理分區(qū):西南地區(qū) |
行政級(jí)別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:川V |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0836 | 郵政編碼:626700 |
轄區(qū)面積:約173.5平方公里 | 人口數(shù)量:約1495人 |
人口密度:約9人/平方公里 | 海拔:3440米 |
下轄地區(qū):7個(gè)行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 |
堆溫果村 | ~201 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 貢隆鄉(xiāng)堆溫果村位于鄉(xiāng)駐地西面,距離縣城17公里,距離鄉(xiāng)政府0.5公里,幅員面積33平方公里,屬農(nóng)業(yè)村,全村共47戶316人,勞力217人,黨員15名,…[詳細(xì)] |
莫絨隆村 | ~202 | 村莊 | 貢隆鄉(xiāng)莫絨隆村位于鄉(xiāng)駐地南面,距離縣城18公里,距離鄉(xiāng)政府1.5公里,幅員面積27平方公里,屬農(nóng)業(yè)村,全村共52戶264人,勞力165人,黨員14名,…[詳細(xì)] |
西啟卡村 | ~203 | 村莊 | 貢隆鄉(xiāng)西啟卡村位于鄉(xiāng)駐地西面,距離縣城18.5公里,距離鄉(xiāng)政府1.5公里,幅員面積25平方公里,屬農(nóng)業(yè)村,全村共36戶264人,勞力175人,黨員12…[詳細(xì)] |
達(dá)合村 | ~204 | 村莊 | 貢隆鄉(xiāng)達(dá)合村位于鄉(xiāng)駐地西面,距離縣城19公里,距離鄉(xiāng)政府2公里,幅員面積30平方公里,屬農(nóng)業(yè)村。全村共47戶221人,勞力163人,黨員13名,村干部…[詳細(xì)] |
學(xué)仁多村 | ~205 | 村莊 | 貢隆鄉(xiāng)學(xué)仁多村位于鄉(xiāng)駐地東面,距離縣城17公里,距離鄉(xiāng)政府1公里,幅員面積24平方公里,屬農(nóng)業(yè)村,全村共27戶156人,勞力97人,黨員10名,村干部…[詳細(xì)] |
夏拉卡村 | ~208 | 村莊 | 貢隆鄉(xiāng)夏拉卡位于鄉(xiāng)駐地東面,距離縣城16公里,距離鄉(xiāng)政府2公里,幅員面積29平方公里,屬農(nóng)業(yè)村,全村共23戶153人,勞力106人,黨員13名,村干部…[詳細(xì)] |
麥卡村 | ~209 | 村莊 | 貢隆鄉(xiāng)麥卡村位于鄉(xiāng)駐地東北面,距離縣城18公里,距離鄉(xiāng)政府1.5公里,幅員面積30平方公里,屬農(nóng)業(yè)村,全村共23戶118人,勞力83人,黨員10名,村…[詳細(xì)] |
地名由來(lái):
貢隆鄉(xiāng)因修建在山包上而得名,“貢隆”為藏語(yǔ),意為上方。
基本介紹:
貢隆鄉(xiāng)位于雅礱江北岸,甘扎路沿線,距縣城16公里,平均海拔3440米,屬半農(nóng)半牧鄉(xiāng),幅員面積173.5平方公里,全鄉(xiāng)轄7個(gè)行政村,全鄉(xiāng)共計(jì)300戶1495人,低保戶138戶608人、特困人員 21人、殘疾人67人。全鄉(xiāng)耕地面積6686.96畝,退耕還林面積990畝,草場(chǎng)面積194300畝,集體公益林66229畝。全鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)共有兩座寺廟僧尼114 人,分別為日繞寺和英珠嶺寺。
榮譽(yù)排行:
2021年1月,貢隆鄉(xiāng)入選2020年四川省衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)名單。
歷史沿革:
民國(guó),屬白日霍爾朱倭土司。
1956年,設(shè)貢隆鄉(xiāng)。
1960年,劃歸絨壩岔聯(lián)合公社,設(shè)貢隆分社。
1962年,析置貢隆公社。
1983年,公社改鄉(xiāng)。
區(qū)劃:四川省·甘孜州·甘孜縣·貢隆鄉(xiāng) |