地名:德威鎮(zhèn) | 隸屬:瀘定縣 |
區(qū)劃代碼:513322107 | 代碼前6位:513322 |
行政區(qū)域:四川省 | 地理分區(qū):西南地區(qū) |
行政級別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:川V |
長途區(qū)號:0836 | 郵政編碼:626100 |
轄區(qū)面積:約202.04平方公里 | 人口數(shù)量:約7973人 |
人口密度:約39人/平方公里 | 海拔:1435米 |
下轄地區(qū):14個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 |
咱威村 | ~200 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 咱威村距瀘定縣城30公里,距鎮(zhèn)政府駐地0.01公里。全村土地面積514畝,其中耕地325畝,林地189畝。村民主要收入來源為種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、外出務(wù)工收…[詳細] |
寨子村 | ~201 | 村莊 | 寨子村位于鎮(zhèn)鎮(zhèn)府下游一公里,幅員面積5公里,全村212戶,戶在602人,人在戶不在65人,三個村民小組,貧困村之一,22戶貧困戶79人耕地面積800余…[詳細] |
堡子村 | ~202 | 村莊 | 堡子村距離縣城24公里,平均海拔1220米,由5個小組組成,分別為堡子組、漲水溝組、海子組、小莊子組、榿木林組,全村總戶數(shù)353戶,總?cè)丝?088人,…[詳細] |
河壩村 | ~203 | 村莊 | 河壩村位于大渡河西岸,村部距瀘定縣所在地約28公里。距離鎮(zhèn)鎮(zhèn)府駐地1.5公里幅員面積2.6平方公里左右,平均海拔1310米。有退耕還林面積202.5畝…[詳細] |
磨子村 | ~204 | 村莊 | 磨子村距瀘定縣城25公里,平均海拔1287米,由四個小組組成,店子組,新磨房組,三合頭組,溝溝頭組,全村總戶274戶,總?cè)丝?50,其中建檔立卡貧困戶…[詳細] |
沙壩村 | ~205 | 村莊 | 漢語,意為“沙坪多,巖石多”,故名。2007年10月改建為沙壩村至今![詳細] |
奎武村 | ~206 | 村莊 | 奎武村村情離縣城34公里,耕地面積621畝,林地3540畝,總戶數(shù)252戶。總?cè)藬?shù)717人,黨員43人,老黨員4人。殘疾人36人![詳細] |
劉河壩村 | ~207 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 劉河壩村距縣城31公里,幅員面積12平方公里,耕地面積1047.45平方米,林地面積6093平方米,總?cè)丝?73人,總戶數(shù)281戶,黨員37人,殘疾4…[詳細] |
安家灣村 | ~208 | 村莊 | 安家灣村下轄毛家山組和安家灣組,該村位于瀘定縣以南35公里的大渡河?xùn)|岸,全村戶籍戶數(shù)193戶549人,常住戶數(shù)216戶805人,(殘疾人23戶24人、…[詳細] |
長沙壩村 | ~209 | 村莊 | 長沙壩村位于瀘定縣以南35公里的大渡河?xùn)|岸,平均海拔1333米.長沙壩村下轄2個組,分別為長沙壩村和福沙溝組,全村177戶506人,長沙壩村黨支部共有…[詳細] |
海子村 | ~210 | 村莊 | 老丙午年、水打嘉定,一對金鴨子飛出海子,海子潰、人到來、靠雙手、水成田、勤致富、修村路、挖水渠,歷經(jīng)滄桑、世間萬象、多輩努力,海子村由此得名。海子村位…[詳細] |
加郡村 | ~210 | 村莊 | 加郡村位于縣城37公里,平均海拔1500米左右,全村有三個村民小組,其中有加郡組,大石包組,田壩組,全村共有124戶,472人,黨員有46人,預(yù)備黨員…[詳細] |
金洞子村 | ~212 | 村莊 | 金洞子村,屬瀘定縣德威鎮(zhèn),屬于新的合并村,下轄兩個組,分別為金洞子組(原金洞子村、貧困村)、河口組(原河口村、非貧困村),村部距離瀘定縣所在地35公里…[詳細] |
莊子村 | ~213 | 村莊 | 莊子村下轄何大坪組、中油房組、新店子組,典型的漢彝混居村該村位于瀘定縣以南35公里的大渡河?xùn)|岸,全村平均海拔1600米,年均氣溫14度,無霜期245天…[詳細] |
地名由來:
取以德行威之意。
基本介紹:
德威鎮(zhèn)位于瀘定縣城以南35公里的大渡河兩岸,瀘石快速通道、省道S211縱橫貫通全境。全鎮(zhèn)幅員面積202.04平方公里,轄14個行政村,27個村民小組,總戶數(shù)3182戶,總?cè)丝?898人。漢族8035人、少數(shù)民族863人。農(nóng)業(yè)人口8851人,非農(nóng)業(yè)人口47人。全鎮(zhèn)共有黨支部17個,黨員657名。全鎮(zhèn)最高氣溫35度,最低氣溫-3度,平均海拔1435米,年平均降雨700毫米。無霜期280天左右,土地分布大多為河谷地帶。全鎮(zhèn)耕地總面積830.6公頃,林地面積15102.8公頃,草原面積530公頃,森林覆蓋率為90%。全鎮(zhèn)資源豐富,野生食用植物有仙桃、木耳、菌類等;農(nóng)作物主產(chǎn)以水稻、土豆、玉米為主,經(jīng)濟
榮譽排行:
2023年1月,四川省愛衛(wèi)辦確定德威鎮(zhèn)為2022年四川省衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)。
歷史沿革:
2019年12月23日,四川省人民政府關(guān)于同意甘孜州調(diào)整康定市等6個縣(市)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃的批復(fù)(川府民政〔2019〕25號):撤銷德威鄉(xiāng)、加郡鄉(xiāng),設(shè)立德威鎮(zhèn),以原德威鄉(xiāng)和原加郡鄉(xiāng)所屬行政區(qū)域為德威鎮(zhèn)的行政區(qū)域,德威鎮(zhèn)人民政府駐咱威村1組113號。
區(qū)劃:四川省·甘孜州·瀘定縣·德威鎮(zhèn) |