地名:卡松渡鄉(xiāng) | 隸屬:德格縣 |
區(qū)劃代碼:513330208 | 代碼前6位:513330 |
行政區(qū)域:四川省 | 地理分區(qū):西南地區(qū) |
行政級別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:川V |
長途區(qū)號:0836 | 郵政編碼:627250 |
轄區(qū)面積:約288平方公里 | 人口數(shù)量:約1337人 |
人口密度:約5人/平方公里 | 海拔:3156米 |
下轄地區(qū):4個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 |
卡莫村 | ~202 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 卡莫村123戶523人,黨員40人,卡莫村為半農(nóng)半牧村,鄉(xiāng)政府駐地行政村,海拔3100米,全村轄有2個村民小組,分別為列西組、麥拉組。全村耕地面積18…[詳細] |
銀多村 | ~203 | 村莊 | 銀多村75戶363人,黨員21名,海拔3200米,年均降水量650毫米,全村總面積52平方公里,距離鄉(xiāng)政府3公里,屬于半農(nóng)半牧村,銀多村下設銀多、當巴…[詳細] |
然卡村 | ~204 | 村莊 | 然卡村距離鄉(xiāng)政府12公里,海拔3200米,年均降水量650毫米,全村總面積51平方公里,最高海拔4928米,最低3150,屬半農(nóng)半牧村,轄1個村民小組…[詳細] |
扎拉村 | ~205 | 村莊 | 扎拉村55戶307人,黨員18人,海拔3156米,年均降水量650毫米,全村總面積65平方公里,扎拉村為半農(nóng)半牧村,距離鄉(xiāng)政府4公里,全村轄區(qū)內有1個…[詳細] |
地名由來:
藏語,意為風景美麗的地方。
基本介紹:
卡松渡鄉(xiāng)位于縣境西北,金沙江東岸,與西藏江達縣汪布堆鄉(xiāng)相望,鄉(xiāng)政府駐地列西村,海拔3156米,距縣城110公里。多年平均氣溫6.5℃,年均降水量650毫米。全鄉(xiāng)總面積288平方公里,最高海拔4928米,最低海拔3150米,屬半農(nóng)半牧鄉(xiāng)。全鄉(xiāng)轄卡莫、扎拉、銀多、然卡4個行政村。目前便民服務中心基本情況如下,便民服務中心建設面積60㎡,設有民政、戶籍、醫(yī)保、人社及其他便民服務窗口。
榮譽排行:
2021年1月,卡松渡鄉(xiāng)入選2020年四川省衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)名單。
區(qū)劃:四川省·甘孜州·德格縣·卡松渡鄉(xiāng) |