地名:橋西街街道 | 隸屬:忻府區(qū) |
區(qū)劃代碼:140902007 | 代碼前6位:140902 |
行政區(qū)域:山西省 | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級(jí)別:街道 | 車(chē)牌代碼:晉H |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0350 | 郵政編碼:034000 |
轄區(qū)面積:約12.5平方公里 | 人口數(shù)量:約1.5萬(wàn)人 |
人口密度:約1200人/平方公里 | |
下轄地區(qū):2個(gè)社區(qū)、4個(gè)行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類(lèi) | 簡(jiǎn)介 |
怡居苑社區(qū) | ~007 | 主城區(qū) | 怡居苑社區(qū)位于忻州城區(qū)西南,忻州古城西,橋西街南,棲霞街北,七一南路西,九峰路(規(guī)劃未建)東,東西長(zhǎng)1200米,南北寬200米,占地401.54畝,總…[詳細(xì)] |
試驗(yàn)場(chǎng)社區(qū) | ~008 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 試驗(yàn)場(chǎng)社區(qū)位于橋西街南側(cè),西鄰108國(guó)道,東與怡居苑社區(qū)相連,南與張野村接壤。共有393戶(hù),戶(hù)籍人口930人,常住人口1873人。社區(qū)工作人員5人,黨…[詳細(xì)] |
下社村 | ~208 | 村莊 | 下社村位于南環(huán)街以南,西鄰108國(guó)道,與煙村隔路相望,東與秀容辦接壤,全村388戶(hù),戶(hù)籍人口873人,耕地2023畝,兩委干部7人,黨員32人。貧困戶(hù)…[詳細(xì)] |
范野村 | ~209 | 村莊 | 范野村北鄰怡居苑社區(qū),南至南環(huán)街,西至108國(guó)道,東與秀容街道辦事處相接,全村總面積2376畝,有耕地1366畝,全村404戶(hù),1036人,其中常住人…[詳細(xì)] |
張野村 | ~210 | 村莊 | 張野村位于108國(guó)道以西,光明街以南,西與蘭村鄉(xiāng)接壤,南與煙村相連。全村340戶(hù),戶(hù)籍人口816人。耕地1472畝,經(jīng)濟(jì)林400畝,園林綠化240畝,…[詳細(xì)] |
煙村村 | ~211 | 村莊 | 煙村村位于108國(guó)道西側(cè),東與下社村相鄰,西、南與蘭村鄉(xiāng)接壤,全村627戶(hù),戶(hù)籍人口1382人,常住人口1132人。有耕地3686畝,300畝機(jī)動(dòng)地![詳細(xì)] |
地名由來(lái):
因街道辦事處轄區(qū)位于橋西街而得名。
基本介紹:
2021年3月,經(jīng)山西省人民政府晉政函〔2021〕2號(hào)文件批準(zhǔn),忻府區(qū)人大常委會(huì)通過(guò),橋西街街道掛牌成立。
橋西街街道額定編制57名,目前有工作人員39名,空編18名,共有黨員31名,辦公場(chǎng)所位于忻州城區(qū)慕山南路與橋西街口西門(mén)面房,辦公電話(huà)0350-3033177,轄區(qū)人口約1.5萬(wàn)人,面積12.5平方公里,東與秀容街道辦事處南街村相接,北至光明西街,西、南與蘭村鄉(xiāng)相鄰。轄區(qū)內(nèi)有“四縱四橫”主干道路:“四縱”—七一路、建設(shè)路、慕山路、牧馬路(108國(guó)道);“四橫”—光明西街、橋西街、惠風(fēng)街、南環(huán)街,地理位置優(yōu)越,交通發(fā)達(dá)便利,發(fā)展前景十分良好。
街道下轄有3個(gè)社區(qū)—棲霞東街社區(qū)、棲霞
歷史沿革:
歷史沿革:2021年設(shè)立。
區(qū)劃:山西省·忻州市·忻府區(qū)·橋西街街道 |