地名:高新區(qū) | 隸屬:聊城市 |
區(qū)劃代碼:371572 | 代碼前6位:371572 |
行政區(qū)域:山東省 | 地理分區(qū):華東地區(qū) |
行政級(jí)別:高新區(qū) | 車牌代碼:魯P |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0635 | 郵政編碼:252000 |
下轄地區(qū):1個(gè)街道、2個(gè)鎮(zhèn) |
![]() | 人口 | 面積 | 簡(jiǎn)介 |
九州街道 | 2.6萬(wàn)人 | 9.8km2 | 九州街道辦事處位于聊城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)東北部,北依聊城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū),西接?xùn)|昌府區(qū)柳園辦事處,轄區(qū)內(nèi)設(shè)長(zhǎng)江路社區(qū)、先鋒社區(qū)、廬山路社區(qū)、黃山路社區(qū)、…[詳細(xì)] |
許營(yíng)鎮(zhèn) | 3.88萬(wàn)人 | 64.5km2 | 許營(yíng)鎮(zhèn)地處聊城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)南部,“聊茌東”大三角核心,九州國(guó)際高科園所在地。區(qū)域面積64.5平方公里,44個(gè)行政村,5.4萬(wàn)畝耕地,3.6萬(wàn)人口…[詳細(xì)] |
顧官屯鎮(zhèn) | 2.89萬(wàn)人 | 72.71km2 | 顧官屯鎮(zhèn)位于聊城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)東南部,與東昌府區(qū)、東阿縣毗鄰。轄區(qū)面積72.71平方公里,6.7萬(wàn)畝耕地,轄52個(gè)行政村,總?cè)丝?9977人,其中…[詳細(xì)] |
基本介紹:
聊城高新區(qū)2008年由省政府批準(zhǔn)成立,2013年與經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分設(shè)管理,位于聊城市區(qū)東部,與主城區(qū)隔徒駭河相望,總面積150平方公里,轄九州街道、顧官屯鎮(zhèn)、許營(yíng)鎮(zhèn)3個(gè)鎮(zhèn)街,常住人口15萬(wàn)人。
全區(qū)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),以創(chuàng)建“國(guó)家高新區(qū)”為目標(biāo),錨定“產(chǎn)業(yè)立區(qū)、創(chuàng)新興區(qū)、改革活區(qū)、融合強(qiáng)區(qū)”不動(dòng)搖,奮力開(kāi)創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展新局面。2024年,在全省開(kāi)發(fā)區(qū)綜合評(píng)價(jià)中取得二組第8名(一等)的歷史最好成績(jī),全年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)168.51億元,增速8.5%、規(guī)上工業(yè)增加值增速17.5%,均居全市第1位;工業(yè)技改投資增速18%,居全市第3位;實(shí)際利用外資2581萬(wàn)美