地名:盛樂北街街道 | 隸屬:和林格爾縣 |
區(qū)劃代碼:150123400 | 代碼前6位:150123 |
行政區(qū)域:內蒙古自治區(qū) | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級別:街道 | 車牌代碼:蒙A |
長途區(qū)號:0471 | 郵政編碼:010000 |
人口數量:約4.17萬人 | |
下轄地區(qū):8個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 |
一農場 | ~500 | 特殊區(qū)域 | …[詳細] |
二農場 | ~501 | 特殊區(qū)域 | …[詳細] |
三農場 | ~502 | 特殊區(qū)域 | …[詳細] |
四農場 | ~503 | 特殊區(qū)域 | …[詳細] |
五農場 | ~504 | 特殊區(qū)域 | …[詳細] |
克略村 | ~505 | 特殊區(qū)域 | 克略村的城鄉(xiāng)分類代碼為123,為特殊區(qū)域![詳細] |
丹岱村 | ~506 | 特殊區(qū)域 | 丹岱村的城鄉(xiāng)分類代碼為123,為特殊區(qū)域。…[詳細] |
臺格斗村 | ~507 | 村莊 | 臺格斗村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
白彥兔村 | ~508 | 特殊區(qū)域 | 白彥兔村的城鄉(xiāng)分類代碼為123,為特殊區(qū)域![詳細] |
上土城村 | ~509 | 特殊區(qū)域 | 上土城村的城鄉(xiāng)分類代碼為123,為特殊區(qū)域![詳細] |
保此老村 | ~510 | 村莊 | 保此老村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
公布營村 | ~511 | 村莊 | 公布營村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
西窯子村 | ~512 | 村莊 | 西窯子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
基本介紹:
和林格爾乳業(yè)開發(fā)區(qū),始建于1999年5月,原名“和林格爾縣盛樂經濟園區(qū)”“內蒙古和林格爾經濟開發(fā)區(qū)”,為全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)科技園區(qū)、自治區(qū)高新技術工業(yè)園、國家農業(yè)科技園區(qū)、自治區(qū)綠色園區(qū)、自治區(qū)現代農牧業(yè)產業(yè)園、國家農業(yè)現代產業(yè)園、自治區(qū)數字乳業(yè)全產業(yè)鏈集群,是自治區(qū)和呼和浩特市重點打造的綠色農畜產品生產加工園區(qū)。目前,開發(fā)區(qū)城鎮(zhèn)開發(fā)邊界范圍16.57平方公里,已形成“一區(qū)三園”(盛樂綠色食品加工產業(yè)園、大紅城產業(yè)園、云谷新型產業(yè)園)的發(fā)展格局。2024年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)43家,實施重點項目38個,其中新建項目21個,續(xù)建項目17個,總投資121億元,年度計劃投資30.5億元。
1.區(qū)位優(yōu)越。