| 地名:城東湖街道 | 隸屬:于洪區(qū) |
| 區(qū)劃代碼:210114011 | 代碼前6位:210114 |
| 行政區(qū)域:遼寧省 | 地理分區(qū):東北地區(qū) |
| 行政級(jí)別:街道 | 車牌代碼:遼A |
| 長途區(qū)號(hào):024 | 郵政編碼:110000 |
| 轄區(qū)面積:約10.4平方公里 | 人口數(shù)量:約14.88萬人 |
| 人口密度:約14308人/平方公里 | |
| 下轄地區(qū):14個(gè)社區(qū) | |
| | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 |
| 宏城社區(qū) | ~001 | 主城區(qū) | 宏城社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 青銅社區(qū) | ~002 | 主城區(qū) | 青銅社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 陽光100社區(qū) | ~003 | 主城區(qū) | 陽光100社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 惠澤園社區(qū) | ~004 | 主城區(qū) | 惠澤園社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 三隆社區(qū) | ~005 | 主城區(qū) | 三隆社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
| 紫郡城東社區(qū) | ~006 | 主城區(qū) | 紫郡城東社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
| 紫郡城西社區(qū) | ~007 | 主城區(qū) | 紫郡城西社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
| 水調(diào)歌城社區(qū) | ~008 | 主城區(qū) | 水調(diào)歌城社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 凱城社區(qū) | ~009 | 主城區(qū) | 凱城社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 碧桂園社區(qū) | ~010 | 主城區(qū) | 碧桂園社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 順豐社區(qū) | ~011 | 主城區(qū) | 順豐社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 吉力湖社區(qū) | ~012 | 主城區(qū) | 吉力湖社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 華庭悅府社區(qū) | ~013 | 主城區(qū) | 華庭悅府社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
| 星座社區(qū) | ~014 | 主城區(qū) | 星座社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
地名由來:
因轄區(qū)主干道城東湖街而得名。
基本介紹:
210114011001 111 宏城社區(qū)
210114011002 111 青銅社區(qū)
210114011003 111 沈水灣社區(qū)
210114011004 111 惠澤園社區(qū)
210114011005 111 三隆社區(qū)
210114011006 111 紫郡城-區(qū)
210114011007 111 紫郡城西社區(qū)
210114011008 111 水調(diào)歌城社區(qū)
210114011009 111 凱城社區(qū)
210114011010 111 碧桂園社區(qū)
210114011011 111 順豐社區(qū)
210114011200 111 汪家村
21011
歷史沿革:
2007年1月,由楊士街道劃出設(shè)立城東湖街道。