地名:石灘鎮(zhèn) | 隸屬:豐城市 |
區(qū)劃代碼:360981120 | 代碼前6位:360981 |
行政區(qū)域:江西省 | 地理分區(qū):華東地區(qū) |
行政級(jí)別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:贛C |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0795 | 郵政編碼:336000 |
轄區(qū)面積:約63平方公里 | 人口數(shù)量:約2.15萬人 |
人口密度:約341人/平方公里 | |
下轄地區(qū):1個(gè)社區(qū)、15個(gè)行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 |
石灘社區(qū) | ~001 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 全村共有個(gè)7自然村、7個(gè)村民小組;有655戶,1449人,男性852人,女性597人,60周歲以上老人323人,留守學(xué)生3人、學(xué)齡兒童106人,外出務(wù)…[詳細(xì)] |
塘東村 | ~200 | 村莊 | 塘東村全村共有13個(gè)自然村、15個(gè)村民小組;有788戶,,2606人,男性1363人,女性1243人,60周歲以上老人623人,留守學(xué)生26人、學(xué)齡兒…[詳細(xì)] |
湖山村 | ~201 | 村莊 | 全村共有7個(gè)自然村、11個(gè)村民小組;有467戶,2029人,男性1117人,女性912人,60周歲以上老人406人,留守學(xué)生15人、學(xué)齡兒童210人,…[詳細(xì)] |
烏崗村 | ~202 | 村莊 | 烏崗村全村共有2個(gè)自然村、5個(gè)村民小組;有312戶,927人,男性503人,女性424人,60周歲以上老人165人,留守學(xué)生2人、學(xué)齡兒童76人,外出…[詳細(xì)] |
石灘村 | ~203 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 全村共有個(gè)7自然村、7個(gè)村民小組;有655戶,1449人,男性852人,女性597人,60周歲以上老人323人,留守學(xué)生3人、學(xué)齡兒童106人,外出務(wù)…[詳細(xì)] |
徐洲村 | ~204 | 村莊 | 徐洲村 全村共有8個(gè)自然村、8個(gè)村民小組;有530戶,1800人,男性980人,女性80人,60周歲以上老人150人,留守學(xué)生26人、學(xué)齡…[詳細(xì)] |
陳家村 | ~205 | 村莊 | 全村共有6個(gè)自然村、12個(gè)村民小組;有557戶,2238人,男性1220人,女性1018人,60周歲以上老人412人,留守學(xué)生5人、學(xué)齡兒童215人,…[詳細(xì)] |
里城村 | ~206 | 村莊 | 里城村全村共有9個(gè)自然村、13個(gè)村民小組;有403戶,1616人,男性839人,女性777人,60周歲以上老人320人,留守學(xué)生13人、學(xué)齡兒童40人…[詳細(xì)] |
蛟塘村 | ~207 | 村莊 | 蛟塘村 全村共有1個(gè)自然村、12個(gè)村民小組;有681戶2475人,男性1315人,女性1159人,60周歲以上老人513人,…[詳細(xì)] |
巷里村 | ~208 | 村莊 | 全村共有個(gè)8自然村、8個(gè)村民小組;有659戶,2061人,男性1126人,女性935人,60周歲以上老人420人,留守學(xué)生36人、學(xué)齡兒童166人,外…[詳細(xì)] |
故縣村 | ~209 | 村莊 | 全村共有10個(gè)自然村、9個(gè)村民小組,共776戶,3980人,男性2096人,女性1884人,60周歲以上老人822人,留守兒童11人、學(xué)齡兒童124人…[詳細(xì)] |
港塘村 | ~210 | 村莊 | 全村共有7個(gè)自然村、7個(gè)村民小組;有1346戶,3846人,男性2115人,女性1731人,60周歲以上老人912人,留守學(xué)生35人、學(xué)齡兒童136人…[詳細(xì)] |
大屋村 | ~211 | 村莊 | 大屋村全村共有8個(gè)自然村、8個(gè)村民小組;有376戶,1591人,男性844人,女性747人,60周歲以上老人307人,留守學(xué)生4人、學(xué)齡兒童3人,外出…[詳細(xì)] |
裴家村 | ~212 | 村莊 | 全村共有2個(gè)自然村、9個(gè)村民小組,共688戶,1675人,男性854人,女性821人,60周歲以上老人312人,留守兒童10人、學(xué)齡兒童264人,外出…[詳細(xì)] |
南湖村 | ~213 | 村莊 | 全村共有6個(gè)自然村、11個(gè)村民小組;有446戶1674人,男性906人,女性768人,60周歲以上老人336人,留守學(xué)生23人、學(xué)齡兒童165人,外出…[詳細(xì)] |
巷口村 | ~218 | 村莊 | 巷口村全村共有9個(gè)自然村、6個(gè)村民小組;有443戶,1870人,男性995人,女性875人,70周歲以上老人110人,留守學(xué)生10人、學(xué)齡兒童80人,…[詳細(xì)] |
地名由來:
因地理環(huán)境而得名。即有大片卵石,聚集成灘之地。
基本介紹:
石灘鎮(zhèn)位于豐城市城南,距城區(qū)9公里,距省會(huì)南昌市70公里,東臨張巷鎮(zhèn)、西連劍南街道、南接橋東鎮(zhèn)、北靠小港鎮(zhèn),素有“江西第一僑鄉(xiāng)”和“魚米之鄉(xiāng)”之稱。全鎮(zhèn)總面積63平方公里,下轄15個(gè)村委會(huì),1個(gè)居委會(huì),121個(gè)自然村,127個(gè)村小組,總?cè)丝?萬人。
石灘鎮(zhèn)是一個(gè)以農(nóng)業(yè)為主的鄉(xiāng)鎮(zhèn),主要農(nóng)產(chǎn)品有稻谷、大豆、玉米、紅薯、西瓜、油菜籽、花生和蔬菜,是全市主要產(chǎn)糧區(qū)、商品魚、瘦豬肉生產(chǎn)基地及華英鴨養(yǎng)殖基地,又是牛皮加工主要產(chǎn)地。每年有4千噸大米0.5萬張牛皮、2萬噸水產(chǎn)品、1萬頭瘦肉豬銷往全國(guó)各地。該鎮(zhèn)山水資源非常豐富,有秀水、豐水、槎水、窯水、蘆水五水交匯,河港湖泊互相交錯(cuò),湖塘水庫(kù)星羅棋布
榮譽(yù)排行:
2024年3月,石灘鎮(zhèn)被江西省愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)命名為2023年度江西省衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
歷史沿革:
北宋時(shí)期,有肖、裴二姓居住在石灘橋畔。
橋之河邊,原有大片卵石,聚集成灘,水流湍急,故名石灘橋。
元朝時(shí)期在此設(shè)置折桂鄉(xiāng)以來,為歷代區(qū)、鄉(xiāng)行政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)所在地。
1949年屬于第三區(qū)人民政府和石灘鄉(xiāng)人民政府;1958年成立石灘人民公社;1984年進(jìn)行行政體制改革,石灘成立鄉(xiāng)人民政府;1995年撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn),改為石灘鎮(zhèn)人民政府。
區(qū)劃:江西省·宜春市·豐城市·石灘鎮(zhèn) |