地名:魯河鄉(xiāng) | 隸屬:灌云縣 |
區(qū)劃代碼:320723202 | 代碼前6位:320723 |
行政區(qū)域:江蘇省 | 地理分區(qū):華東地區(qū) |
行政級別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:蘇G |
長途區(qū)號:0518 | 郵政編碼:222000 |
轄區(qū)面積:約46.73平方公里 | 人口數(shù)量:約3.33萬人 |
人口密度:約713人/平方公里 | |
下轄地區(qū):13個(gè)行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 |
興四村 | 興四村的…[詳細(xì)] | ||
興五村 | 興五村的…[詳細(xì)] | ||
雙閘村 | 雙閘村的…[詳細(xì)] | ||
興三村 | 興三村的…[詳細(xì)] | ||
吳趙村 | 吳趙村的…[詳細(xì)] | ||
興二村 | 興二村的…[詳細(xì)] | ||
楊莊村 | 楊莊村的…[詳細(xì)] | ||
沈場村 | 沈場村的…[詳細(xì)] | ||
南興村 | 南興村的…[詳細(xì)] | ||
民治村 | 民治村的…[詳細(xì)] | ||
正興村 | 正興村的…[詳細(xì)] | ||
北六隊(duì)村 | 北六隊(duì)村的…[詳細(xì)] | ||
后腰村 | 后腰村的…[詳細(xì)] |
基本介紹:
魯河鄉(xiāng)鄉(xiāng)位于縣城東北角。總面積46.73平方公里。轄14個(gè)村委會。年末總?cè)丝?3300人。男女性別比115∶100。人口出生率10.58‰,死亡率6.3‰,自然增長率4.28‰。主要特產(chǎn)是玉米晶。2009年度鄉(xiāng)被市委、市0評為社會治安安全鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
全年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值28160萬元,比上年增長32.21%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值6290萬元,增長9.24%;第二產(chǎn)業(yè)增加值15268萬元,增長43.5%;第三產(chǎn)業(yè)增加值6600萬元,增長34.69%。人均生產(chǎn)總值84197元。三次產(chǎn)業(yè)之比為22∶54∶24。全年完成固定資產(chǎn)投資39100萬元,增長11.03%。其中,工業(yè)固定資產(chǎn)投資完成35200萬