地名:堆溝港鎮(zhèn) | 隸屬:灌南縣 |
區(qū)劃代碼:320724101 | 代碼前6位:320724 |
行政區(qū)域:江蘇省 | 地理分區(qū):華東地區(qū) |
行政級(jí)別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:蘇G |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0518 | 郵政編碼:222000 |
轄區(qū)面積:約155.48平方公里 | 人口數(shù)量:約6.58萬(wàn)人 |
人口密度:約423人/平方公里 | |
下轄地區(qū):4個(gè)社區(qū)、27個(gè)行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 |
興港社區(qū) | ~001 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 【興港社區(qū)】 興港居委會(huì)有4個(gè)小組,總戶數(shù)488戶,現(xiàn)有人口2029人,耕地面積2041畝,溝、渠、路、塘面積為859畝。美爾美圖船業(yè)、興港中心村和…[詳細(xì)] |
大咀社區(qū) | ~002 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 【大咀社區(qū)】大咀社區(qū)位于省級(jí)化工園區(qū)和興鑫鋼鐵廠交界處,其土地主要用于工業(yè)用地的開(kāi)發(fā),村民由有地農(nóng)民變成失地居民,農(nóng)民轉(zhuǎn)變?yōu)楣と。居民樓房居住率達(dá)90…[詳細(xì)] |
十隊(duì)社區(qū) | ~003 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 【十隊(duì)社區(qū)】十隊(duì)社區(qū)有10個(gè)小組,總戶數(shù)596戶,現(xiàn)有人口2.9萬(wàn)余人,境內(nèi)有亞邦染料、華爾化工等16家化工廠和紅旗船業(yè)。年實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)總收入1379.6…[詳細(xì)] |
五隊(duì)社區(qū) | ~004 | 鎮(zhèn)中心區(qū) |
【五隊(duì)社區(qū)】五隊(duì)村有11個(gè)村民組,704戶,2844口人,土地面積2958畝。村集體經(jīng)濟(jì)收入12.77萬(wàn)元,人均純收入1.17萬(wàn)元。
村黨支…[詳細(xì)] |
堆溝村 | ~200 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 【堆溝村】堆溝村有3個(gè)村民小組,總戶數(shù)264戶,現(xiàn)有人口1364人,失地農(nóng)民覆蓋率100%,3564畝耕地主要用于化工、鋼鐵、港口物流等工業(yè)用地,F(xiàn)有…[詳細(xì)] |
劉集村 | ~204 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 【劉集村】劉集村有7個(gè)小組,總戶數(shù)425戶,現(xiàn)有人口2208人,耕地面積1960畝。因名洋船業(yè)、興港中心村四期、五期小區(qū)建設(shè)征用土地1200畝,現(xiàn)有耕…[詳細(xì)] |
東腰村 | ~205 | 村莊 | 【東腰村】東腰村有8個(gè)小組,總戶數(shù)800戶,現(xiàn)有人口4020人,耕地面積3810畝。年實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入2248萬(wàn)元,糧食總產(chǎn)量3316噸,人均純收入…[詳細(xì)] |
黃姚村 | ~206 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 【黃姚村】黃姚村有8個(gè)小組,總戶數(shù)556戶,現(xiàn)有人口2662人,原有耕地面積2605畝。實(shí)際征用地2200畝,境內(nèi)有佳麥化工和紅旗船業(yè)等23家臨港企業(yè)…[詳細(xì)] |
董溝村 | ~207 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 【董溝村】董溝村有8個(gè)小組,總戶數(shù)797戶,現(xiàn)有人口3816人,耕地面積3560畝。年實(shí)際征用地2886畝,境內(nèi)有奧特賽、迪安化工、宏冠船業(yè)等6家企業(yè)…[詳細(xì)] |
九隊(duì)村 | ~208 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 【九隊(duì)村】九隊(duì)村原是堆溝港鎮(zhèn)政府所在地,境內(nèi)有千畝梨園、百畝大棚大椒地、2個(gè)水泥預(yù)制廠。有8個(gè)小組,總戶數(shù)826戶,現(xiàn)有人口4158人,原有耕地面積3…[詳細(xì)] |
劉莊村 | ~209 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 【劉莊村】劉莊村有10個(gè)小組,總戶數(shù)880戶,現(xiàn)有人口4365人,原有耕地面積3897畝。全縣唯一的港口物流企業(yè)—“灌河國(guó)際”在劉莊村境內(nèi),共征用農(nóng)民…[詳細(xì)] |
四圩村 | ~210 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 【四圩村】四圩村有8個(gè)小組,總戶數(shù)621戶,現(xiàn)有人口3228人,耕地面積3538畝。年實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入1599萬(wàn)元,糧食總產(chǎn)量1594噸,蔬菜120…[詳細(xì)] |
八尺村 | ~211 | 村莊 | 【八尺村】全村有7個(gè)小組,總戶數(shù)500戶,現(xiàn)有人口2679人。原有耕地面積2477畝,因“灌河國(guó)際”企業(yè)征用868畝,現(xiàn)有耕地面積1609畝。年實(shí)現(xiàn)農(nóng)…[詳細(xì)] |
王莊村 | ~212 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 【王莊村】王莊村有8個(gè)小組,總戶數(shù)485戶,現(xiàn)有人口1675人,原有耕地面積2406畝。因新港大道和產(chǎn)業(yè)大道穿越王莊村以及綠化工程,征用土地500畝,…[詳細(xì)] |
八隊(duì)村 | ~213 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 【八隊(duì)村】八隊(duì)村有11個(gè)小組,總戶數(shù)495戶,現(xiàn)有人口2752人,原有耕地面積2600畝。因錢江船業(yè)和堆溝港新城建設(shè)征用1806畝,現(xiàn)有耕地面積794…[詳細(xì)] |
頭隊(duì)村 | ~214 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 【頭隊(duì)村】頭隊(duì)村有10個(gè)村民組,1072戶,4244口人,土地面積5832畝。村集體經(jīng)濟(jì)收入38.20萬(wàn)元,人均純收入1.16萬(wàn)元。養(yǎng)雞大戶胡忠成科學(xué)…[詳細(xì)] |
小港村 | ~215 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 【小港村】小港村有8個(gè)村民組,636戶,2706口人,土地面積3236畝。村集體經(jīng)濟(jì)總收入11.19萬(wàn)元,人均純收入1.16萬(wàn)元。
村黨支部書(shū)記…[詳細(xì)] |
二隊(duì)村 | ~216 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 【二隊(duì)村】二隊(duì)村有5個(gè)村民組,512戶,2168口人,土地面積2827畝。村集體經(jīng)濟(jì)收入14.77萬(wàn)元,人均純收入1.16萬(wàn)元。
村黨支部書(shū)記:…[詳細(xì)] |
三隊(duì)村 | ~217 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 【三隊(duì)村】三隊(duì)村有6個(gè)村民小組,516戶,2364口人,土地面積2860畝。村集體經(jīng)濟(jì)收入22.88萬(wàn)元,人均純收入1.20萬(wàn)元。投資180萬(wàn)元建成的…[詳細(xì)] |
四隊(duì)村 | ~218 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 【四隊(duì)村】四隊(duì)村有12個(gè)村民組,783戶,3168口人,土地面積4800畝。村集體經(jīng)濟(jì)收入30.69萬(wàn)元,人均純收入1.15萬(wàn)元。
村黨支部書(shū)記…[詳細(xì)] |
長(zhǎng)流村 | ~219 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 【長(zhǎng)流村】長(zhǎng)流村有10個(gè)村民組,915戶,3717口人,土地面積3590畝。村集體經(jīng)濟(jì)收入14.13萬(wàn)元,人均純收入1.16萬(wàn)元。
村黨支部書(shū)記…[詳細(xì)] |
六隊(duì)村 | ~220 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 【六隊(duì)村】六隊(duì)村有9個(gè)村民組,596戶,2436口人,土地面積3420畝。村集體經(jīng)濟(jì)收入168.20萬(wàn)元,人均純收入1.17萬(wàn)元。
村黨支部書(shū)記…[詳細(xì)] |
七隊(duì)村 | ~221 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 【七隊(duì)村】七隊(duì)村有7個(gè)村民組,545戶,2200口人,土地面積3325畝。村集體經(jīng)濟(jì)收入14.46萬(wàn)元,人均純收入1.17萬(wàn)元。
村黨支部書(shū)記:…[詳細(xì)] |
腰莊村 | ~222 | 村莊 | 【腰莊村】腰莊村有7個(gè)村民組,354戶,1600口人,土地面積2103畝。村集體經(jīng)濟(jì)收入15.55萬(wàn)元,人均純收入1.16萬(wàn)元。全村連片種植杭白菊10…[詳細(xì)] |
東南村 | ~223 | 村莊 | 【東南村】東南村有6個(gè)村民組,486戶,2196口人,土地面積2697畝。全村集體經(jīng)濟(jì)收入13.42萬(wàn)元,人均純收入1.11萬(wàn)元。養(yǎng)雞大戶孫存躍建起2…[詳細(xì)] |
大塔村 | ~224 | 村莊 | 【大塔村】大塔村有6個(gè)村民組,510戶,2227口人,土地面積3280畝。村集體經(jīng)濟(jì)收入12.03萬(wàn)元,人均純收入1.15萬(wàn)元,養(yǎng)豬大戶王永青和江蘇天…[詳細(xì)] |
浦三村 | ~225 | 村莊 | 【浦三村】浦三村有5個(gè)村民組,513戶,2157口人,土地面積3180畝。村集體經(jīng)濟(jì)收入18.83萬(wàn)元,人均純收入1.15萬(wàn)元。
村黨支部書(shū)記:…[詳細(xì)] |
小塔村 | ~226 | 村莊 |
【小塔村】小塔村有11個(gè)村民組,615戶,2584口人,土地面積4278畝。村集體經(jīng)濟(jì)收入34.28萬(wàn)元,人均純收入1.16萬(wàn)元。
村黨支部…[詳細(xì)] |
許圩村 | ~227 | 村莊 | 【許圩村】許圩村有13個(gè)村民組,472戶,2200口人,土地面積3703畝。村集體經(jīng)濟(jì)收入14.38萬(wàn)元,人均純收入1.15萬(wàn)元。
村黨支部書(shū)記…[詳細(xì)] |
平橋村 | ~228 | 村莊 | 【平橋村】平橋村有8個(gè)村民組,437戶,1850口人,土地面積3130畝。村集體經(jīng)濟(jì)收入28.71萬(wàn)元,人均純收入1.17萬(wàn)元。
村黨支部書(shū)記:…[詳細(xì)] |
新北村 | ~229 | 村莊 | 【新北村】新北村有8個(gè)村民組,735戶,3330口人,土地面積4309畝。村集體經(jīng)濟(jì)收入102.61萬(wàn)元,人均純收入1.17萬(wàn)元。
村黨支部書(shū)記…[詳細(xì)] |
地名由來(lái):
20世紀(jì)初,居住在此處的7戶人家以墾荒和曬鹽為生,農(nóng)田與鹽田的交界處,筑了一條南北分界的堤渠,挖土成溝,故名堆溝。1983年9月,堆溝人民公社改堆溝港鎮(zhèn)。
基本介紹:
堆溝港鎮(zhèn)地處灌河沿海開(kāi)發(fā)前沿,東瀕黃海,南依灌河,北枕新沂河,西接沿海高速、204國(guó)道,與田樓鎮(zhèn)接壤,三面環(huán)水,一面朝陸,素有“灌河半島龍頭”之稱。東西走向的345省道穿腹而過(guò),南北走向的226高等級(jí)公路橫穿灌河兩岸,兩條大道形成“T”字型。2013年3月2日,經(jīng)省人民政府批準(zhǔn),撤銷原堆溝港鎮(zhèn)和五隊(duì)鄉(xiāng),組建新的堆溝港鎮(zhèn),下轄27個(gè)行政村,4個(gè)社區(qū),總面積155.48平方公里,10.6萬(wàn)口人(含外來(lái)產(chǎn)業(yè)工人2萬(wàn)人)。其中興港居委會(huì)第三居民組是連云港市唯一的回民村,回民人口148人。全年可實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總產(chǎn)值160億元,其中社會(huì)固定資產(chǎn)投入50億元,完成財(cái)政收入3.36億元,農(nóng)民人均收入1.33萬(wàn)元
榮譽(yù)排行:
2024年9月,2024年度全國(guó)千強(qiáng)鎮(zhèn)名單揭曉,堆溝港鎮(zhèn)位列第860名。
2023年10月,2023年全國(guó)綜合實(shí)力千強(qiáng)鎮(zhèn)名單發(fā)布,堆溝港鎮(zhèn)位列第848位。
2021年10月,堆溝港鎮(zhèn)上榜2021年全國(guó)千強(qiáng)鎮(zhèn)名單,排名第885位。
2019年10月,2019年度全國(guó)綜合實(shí)力千強(qiáng)鎮(zhèn)榜單公布,堆溝港鎮(zhèn)位列第296名。
2018年12月,第二批江蘇省生態(tài)文明建設(shè)示范鎮(zhèn)村名單出爐,堆溝港鎮(zhèn)上榜。
2017年12月,江蘇省愛(ài)衛(wèi)會(huì)命名堆溝港鎮(zhèn)為2017年度江蘇省衛(wèi)生鎮(zhèn)(村)。
2014年7月,堆溝港鎮(zhèn)被國(guó)家住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等七部委確定為全國(guó)重點(diǎn)鎮(zhèn)。
文化旅游:
堆溝稽核所位于灌南縣堆溝港鎮(zhèn),始建于1935年,由當(dāng)時(shí)的大德公司建造,總占地面積約4000平方米。大德公司主營(yíng)鹽業(yè),稽核工業(yè)所是商家建設(shè)的住所。
歷史沿革:
1949年為堆溝鄉(xiāng),屬灌云縣。
1957年屬灌南縣。
1960年2月,更名堆溝人民公社。
1983年9月,置堆溝港鎮(zhèn)。
1986年3月,并入九隊(duì)鄉(xiāng)。
1987年2月,復(fù)置堆溝港鎮(zhèn)。
2000年6月,九隊(duì)鄉(xiāng)并入堆溝港鎮(zhèn),沿用至今。
區(qū)劃:江蘇省·連云港市·灌南縣·堆溝港鎮(zhèn) |