| 地名:河西開發(fā)區(qū) | 隸屬:衡東縣 |
| 區(qū)劃代碼:430424401 | 代碼前6位:430424 |
| 行政區(qū)域:湖南省 | 地理分區(qū):華中地區(qū) |
| 行政級別:開發(fā)區(qū) | 車牌代碼:湘D |
| 長途區(qū)號:734 | 郵政編碼:421400 |
| 人口數(shù)量:約1.25萬人 | |
| 下轄地區(qū):2個社區(qū)、3個行政村 | |
| 人口 | 面積 | 簡介 | |
| 平洲社區(qū) | 平洲社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細(xì)] | ||
| 興洲社區(qū) | 興洲社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)。…[詳細(xì)] | ||
| 大勢塘村 | 大勢塘村的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)。…[詳細(xì)] | ||
| 秋波村 | 秋波村的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細(xì)] | ||
| 龍奉村 | 龍奉村的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細(xì)] |
基本介紹:
430424401200 121 大勢塘村
430424401201 121 秋波村
430424401204 121 平州村
430424401213 121 龍奉村
| 區(qū)劃:湖南省·衡陽市·衡東縣·河西開發(fā)區(qū) |