| 地名:長(zhǎng)水河農(nóng)場(chǎng) | 隸屬:北安市 |
| 區(qū)劃代碼:231181501 | 代碼前6位:231181 |
| 行政區(qū)域:黑龍江省 | 地理分區(qū):東北地區(qū) |
| 行政級(jí)別:農(nóng)場(chǎng) | 車牌代碼:黑N |
| 長(zhǎng)途區(qū)號(hào):456 | 郵政編碼:164300 |
| 人口數(shù)量:約9992人 | |
| 下轄地區(qū):1個(gè)社區(qū)、4個(gè)行政村 | |
| 人口 | 面積 | 簡(jiǎn)介 | |
| 場(chǎng)直社區(qū) | 場(chǎng)直社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為123,為特殊區(qū)域。…[詳細(xì)] | ||
| 第三管理區(qū) | 第三管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | ||
| 第四管理區(qū) | 第四管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | ||
| 第五管理區(qū) | 第五管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | ||
| 第六管理區(qū) | 第六管理區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
基本介紹:
長(zhǎng)水河農(nóng)場(chǎng)位于黑龍江黑河北安市。下轄:
231181501402123長(zhǎng)水河場(chǎng)直社區(qū)
231181501501220長(zhǎng)水河農(nóng)場(chǎng)第一管理區(qū)
231181501502220長(zhǎng)水河農(nóng)場(chǎng)第二管理區(qū)
231181501503220長(zhǎng)水河農(nóng)場(chǎng)第三管理區(qū)
231181501504220長(zhǎng)水河農(nóng)場(chǎng)第四管理區(qū)
231181501505220長(zhǎng)水河農(nóng)場(chǎng)第五管理區(qū)
231181501506220長(zhǎng)水河農(nóng)場(chǎng)第六管理區(qū)